The 5500 ESY right flange mounted safety disconnect enclosures are used indoors for protection against dirt, dust and water splashing. The 5500 ESY are made of high quality 14 GA or 16 GA steel, with continuously welded corner seams. The opening has a curled lip around three sides to increase rigidity and prevent dripping water from entering the enclosure when the door is open. The pins of the concealed hinges can be pulled out to remove the door. The 5500 ESY features a convenient factory installed door handle, which interlocks with the disconnect switch and facilitates the installation of the enclosure, streamlines the ordering process and increases the ease of use of the enclosure. Enclosures higher than 42” are equipped with a 3 point locking mechanism while smaller enclosures come with a 2 point locking mechanism. Door stiffeners are also provided on larger models. Internal mounting holes are provided. Each enclosure comes complete with a 12 GA galvanized inner panel, which is double bent† for maximum rigidity and mounts on M8 welded studs. Enclosures are finished with heat fused powder paint, electro-statically applied on a pretreated base. Box is ANSI/ASA 61 smooth gray. Inner panel is galvanized (other colors available).
Certifié CSA / Homologué UL NEMA/EEMAC 12-13 / IP55
| Référence | Dimensions | Poids du navire | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 5500 ESY202108 | 20 | 21 | 8 | 23,13 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242108 | 24 | 21 | 8 | 27.67 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242508 | 24 | 25 | 8 | 67 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302108 | 30 | 21 | 8 | 33,56 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302508 | 30 | 25 | 8 | 38,55 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY362508 | 36 | 25 | 8 | 100 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363108 | 36 | 31 | 8 | 55 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423108 | 42 | 31 | 8 | 62,14 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423708 | 42 | 37 | 8 | 69.85 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483708 | 48 | 37 | 8 | 78.02 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603708 | 60 | 37 | 8 | 111,13 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY202110 | 20 | 21 | 10 | 25 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242110 | 24 | 21 | 10 | 68 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242510 | 24 | 25 | 10 | 34 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302110 | 30 | 21 | 10 | 35,38 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302510 | 30 | 25 | 10 | 90 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY362510 | 36 | 25 | 10 | 110 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363110 | 36 | 31 | 10 | 57.15 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423110 | 42 | 31 | 10 | 64,86 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423710 | 42 | 37 | 10 | 64,86 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483710 | 48 | 37 | 10 | 95,7 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603710 | 60 | 37 | 10 | 250 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302512 | 30 | 25 | 12 | 100 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363112 | 36 | 31 | 12 | 58,97 kilos | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423112 | 42 | 31 | 12 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423712 | 42 | 37 | 12 | 200 liv(res) | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483712 | 48 | 37 | 12 | 220 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603712 | 60 | 37 | 12 | 257 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483716 | 48 | 37 | 16 | 105,2 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363116 | 36 | 31 | 16 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603716 | 60 | 37 | 16 | 265 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESYB603712 | 60 | 37 | 12 | 257 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY202108TH | 20 | 21 | 8 | 23,13 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242108TH | 24 | 21 | 8 | 27.67 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242508TH | 24 | 25 | 8 | 67 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302108TH | 30 | 21 | 8 | 33,56 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302508TH | 30 | 25 | 8 | 38,55 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY362508TH | 36 | 25 | 8 | 100 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363108TH | 36 | 31 | 8 | 55 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423108TH | 42 | 31 | 8 | 62,14 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483708TH | 48 | 37 | 8 | 78.02 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423708TH | 42 | 37 | 8 | 69.85 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY202110TH | 20 | 21 | 10 | 25 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242110TH | 24 | 21 | 10 | 68 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY242510TH | 24 | 25 | 10 | 34 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302110TH | 30 | 21 | 10 | 35,38 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302510TH | 30 | 25 | 10 | 90 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY362510TH | 36 | 25 | 10 | 110 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363110TH | 36 | 31 | 10 | 57.15 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423110TH | 42 | 31 | 10 | 64,86 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423710TH | 42 | 37 | 10 | 64,86 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483710TH | 48 | 37 | 10 | 95,7 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603710TH | 60 | 37 | 10 | 250 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY302512TH | 30 | 25 | 12 | 100 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363112TH | 36 | 31 | 12 | 58,97 kilos | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483712TH | 48 | 37 | 12 | 220 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423112TH | 42 | 31 | 12 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603712TH | 60 | 37 | 12 | 257 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY423712TH | 42 | 37 | 12 | 200 liv(res) | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY363116TH | 36 | 31 | 16 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY483716TH | 48 | 37 | 16 | 105,2 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603708TH | 60 | 37 | 8 | 111,13 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESY603716TH | 60 | 37 | 16 | 265 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 ESYB603712TH | 60 | 37 | 12 | 257 livres | PDF 2D | Fichier 3D |



