Les boîtiers de sectionnement de sécurité 5500 UFDSS montés sur bride droite et étanches à l'huile et à la poussière sont utilisés à l'intérieur pour une protection contre la saleté, la poussière, l'huile et les éclaboussures d'eau. Les 5500 UFDSS sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité calibre code (type 304) avec toutes les soudures continues. Le montant central peut être retiré pour faciliter l'installation du panneau intérieur. Les goupilles à roulement des charnières encastrées en fonte peuvent être facilement retirées pour enlever les portes. Les poignées verrouillables à trois points assurent une fermeture positive des deux portes. Le nouveau système de tringle d'enclenchement s'interverrouille avec la poignée du sectionneur et élimine le besoin d'acheter un adaptateur. Un interverrouillage de porte est installé pour garantir que la porte gauche (esclave) ne peut être ouverte que si la porte droite (maître) est ouverte et que le sectionneur est hors tension. Les boîtiers sont équipés de pieds de montage au sol de 15 pouces. Des raidisseurs de porte et de corps sont fournis sur les modèles plus grands. Chaque boîtier est livré complet avec un panneau intérieur galvanisé, qui se monte sur des goujons soudés M10. Une poche pour documents est fournie. L'extérieur des boîtiers n'est pas peint et est brossé lisse. Le panneau intérieur est galvanisé (autres couleurs disponibles).
Certifié CSA / Homologué UL NEMA/EEMAC 12-13 / IP55
| Référence | Dimensions | Poids du navire | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 5500 UFDSS604912 | 60 | 49 | 12 | 547 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS604918 | 60 | 49 | 18 | 276 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS606112 | 60 | 61 | 12 | 675 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS606118 | 60 | 61 | 18 | 337 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS726112 | 72 | 61 | 12 | 360,104 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS726118 | 72 | 61 | 18 | 867 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727312 | 72 | 73 | 12 | 419,999 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727318 | 72 | 73 | 18 | 1007 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727324 | 72 | 73 | 24 | 493,48 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS604912P | 60 | 49 | 12 | 547 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS604918P | 60 | 49 | 18 | 276 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS606112P | 60 | 61 | 12 | 675 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS606118P | 60 | 61 | 18 | 337 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS726112p | 72 | 61 | 12 | 360,104 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS726118P | 72 | 61 | 18 | 867 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727312P | 72 | 73 | 12 | 419,999 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727318P | 72 | 73 | 18 | 1007 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5500 UFDSS727324P | 72 | 73 | 24 | 493,48 kg | PDF 2D | Fichier 3D |



