COMMERCIAL

CLIMATE CONTROL

ACCESSORIES

BOXCAD

Wall Mount

NEMA Rating RoHS CSA Underwriter Laboratories CE mark

Type 4, 12 | Windowed Single door enclosure

5412 ESW
IP 66, 54NEMA 4, 12Mild Steel painted ASA 61 GrayInner PanelSingle DoorWindow Cover
Added to Saved List

See your favorite product on Saved List

The 5412 ESW (Window Cover) water, oil & dust tight enclosures are used indoors or outdoors in areas where the enclosures may be subject to hosing or water coming from any direction, or for protection against dust, dirt or oil splashing.

 

  • Made of high quality steel, with continuously welded corner seams.
  • Opening has a flat lip around all sides to increase rigidity and prevent dripping water from entering the enclosure when the cover is opened.
  • A robotically poured-in-place seamless gasket ensures a complete and durable water tight seal.
  • The enclosure has die cast hinges, with stainless steel captive pins.
  • Enclosures are closed with 1/4 turn locks (or 3 point latch system on larger enclosures).
  • Internal mounting holes are provided.
  • Enclosures comes complete with a galvanized inner panel.
  • Finished with heat fused powder paint, electro-statically applied on a pretreated base.
  • Paint color: ANSI/ASA 61.
  • CSA certified.
  • UL listed.
  • NEMA 4,12.
  • IEC 60529 IP66.
Catalog Number Dimensions Ship Weight Downloads
A B C
5412 ESW121206 12 12 6 19 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW122406 12 24 6 35 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW122408 12 24 8 38 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161206 16 12 6 24 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161208 16 12 8 27 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161210 16 12 10 30 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161606 16 16 6 31 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161608 16 16 8 34 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW162006 16 20 6 37 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW162008 16 20 8 41 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201206 20 12 6 29 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201208 20 12 8 33 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201606 20 16 6 37 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201608 20 16 8 41 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201610 20 16 10 44 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201612 20 16 12 48 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202006 20 20 6 45 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202008 20 20 8 49 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202010 20 20 10 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202012 20 20 12 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202406 20 24 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202408 20 24 8 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202412 20 24 12 66 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241206 24 12 6 35 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241208 24 12 8 38 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241210 24 12 10 42 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241606 24 16 6 44 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241608 24 16 8 48 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242006 24 20 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242008 24 20 8 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242010 24 20 10 62 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242012 24 20 12 66 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242016 24 20 16 74 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242406 24 24 6 62 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242408 24 24 8 67 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242410 24 24 10 71 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242412 24 24 12 76 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242416 24 24 16 86 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW243008 24 30 8 81 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301208 30 12 8 46 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301606 30 16 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301608 30 16 8 58 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302006 30 20 6 65 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302008 30 20 8 70 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302010 30 20 10 74 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302406 30 24 6 76 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302408 30 24 8 81 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302410 30 24 10 86 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302412 30 24 12 92 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302416 30 24 16 102 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302420 30 24 20 113 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302424 30 24 24 123 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303008 30 30 8 98 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303012 30 30 12 110 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303608 30 36 8 116 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362406 36 24 6 90 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362408 36 24 8 95 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362410 36 24 10 101 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362412 36 24 12 107 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362416 36 24 16 119 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363006 36 30 6 109 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363008 36 30 8 116 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363010 36 30 10 122 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363012 36 30 12 129 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363016 36 30 16 142 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363020 36 30 20 155 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363608 36 36 8 136 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363612 36 36 12 150 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW422408 42 24 8 110 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW422412 42 24 12 118 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423008 42 30 8 133 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423010 42 30 10 140 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423012 42 30 12 147 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423608 42 36 8 156 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423610 42 36 10 164 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423612 42 36 12 172 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423616 42 36 16 187 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW482408 48 24 8 124 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW482412 48 24 12 138 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483008 48 30 8 150 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483010 48 30 10 158 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483608 48 36 8 177 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483610 48 36 10 185 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483612 48 36 12 193 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483616 48 36 16 210 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483620 48 36 20 226 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW602412 60 24 12 169 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603608 60 36 8 218 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603610 60 36 10 227 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603612 60 36 12 236 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603616 60 36 16 255 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603620 60 36 20 274 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723012 72 30 12 240 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723016 72 30 16 260 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723020 72 30 20 280 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723024 72 30 24 300 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723612 72 36 12 279 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723616 72 36 16 301 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW121206TH 12 12 6 19 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW122406TH 12 24 6 35 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW122408TH 12 24 8 38 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161206TH 16 12 6 24 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161208TH 16 12 8 27 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161210TH 16 12 10 30 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161606TH 16 16 6 31 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW161608TH 16 16 8 34 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW162006TH 16 20 6 37 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW162008TH 16 20 8 37 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201206TH 20 12 6 29 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201208TH 20 12 8 33 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201606TH 20 16 6 37 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201608TH 20 16 8 41 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201610TH 20 16 10 44 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW201612TH 20 16 12 48 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202006TH 20 20 6 45 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202008TH 20 20 8 49 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202010TH 20 20 10 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202012TH 20 20 12 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202406TH 20 24 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202408TH 20 24 8 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW202412TH 20 24 12 66 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241206TH 24 12 6 35 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241208TH 24 12 8 38 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241210TH 24 12 10 42 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241606TH 24 16 6 44 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW241608TH 24 16 8 48 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242006TH 24 20 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242008TH 24 20 8 57 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242010TH 24 20 10 62 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242012TH 24 20 12 66 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242016TH 24 20 16 74 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242406TH 24 24 6 62 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242408TH 24 24 8 67 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242410TH 24 24 10 71 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242412TH 24 24 12 76 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW242416TH 24 24 16 86 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW243008TH 24 30 8 81 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301208TH 30 12 8 46 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301606TH 30 16 6 53 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW301608TH 30 16 8 58 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302006TH 30 20 6 65 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302008TH 30 20 8 70 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302010TH 30 20 10 74 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302406TH 30 24 6 76 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302408TH 30 24 8 81 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302410TH 30 24 10 86 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302412TH 30 24 12 92 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302416TH 30 24 16 102 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302420TH 30 24 20 113 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW302424TH 30 24 24 123 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303008TH 30 30 8 98 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303012TH 30 30 12 110 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW303608TH 30 36 8 116 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362406TH 36 24 6 90 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362408TH 36 24 8 95 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362410TH 36 24 10 101 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362412TH 36 24 12 107 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW362416TH 36 24 16 119 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363006TH 36 30 6 109 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363008TH 36 30 8 116 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363010TH 36 30 10 122 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363012TH 36 30 12 129 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363016TH 36 30 16 142 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363020TH 36 30 20 155 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363608TH 36 36 8 136 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW363612TH 36 36 12 150 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW422408TH 42 24 8 110 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW422412TH 42 24 12 118 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423008TH 42 30 8 133 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423010TH 42 30 10 140 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423012TH 42 30 12 147 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423608TH 42 36 8 156 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423610TH 42 36 10 164 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423612TH 42 36 12 172 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW423616TH 42 36 16 187 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW482408TH 48 24 8 124 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW482412TH 48 24 12 138 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483008TH 48 30 8 150 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483010TH 48 30 10 158 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483608TH 48 36 8 177 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483610TH 48 36 10 185 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483612TH 48 36 12 193 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483616TH 48 36 16 210 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW483620TH 48 36 20 226 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW602412TH 60 24 12 169 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603608TH 60 36 8 218 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603610TH 60 36 10 227 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603612TH 60 36 12 236 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603616TH 60 36 16 255 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW603620TH 60 36 20 274 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723012TH 72 30 12 240 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723016TH 72 30 16 260 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723020TH 72 30 20 280 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723024TH 72 30 24 300 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723612TH 72 36 12 279 lbs 2D PDF | 3D File
5412 ESW723616TH 72 36 16 301 lbs 2D PDF | 3D File

Related Products

    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Home