The 5412 ESDD water, oil & dust tight enclosures are used indoors or outdoors in areas where the enclosures may be subject to hosing or water coming from any direction, or for protection against dust, dirt or oil splashing. The 5412 ESDD are made of high quality 14 GA steel, with continuously welded corner seams continuously welded. The opening has a curled lip around all sides to increase rigidity and prevent dripping water from entering the enclosure when the doors are open. A high quality, robotically poured-in-place, seamless gasket ensures a complete and durable water tight seal. The pins of the concealed hinges can be pulled out to remove the door. A ¼ turn locking mechanism ensures positive closing. Internal mounting holes are provided. Each enclosure comes complete with a 12 GA galvanized inner panel, which is double bent* for maximum rigidity and mounts on M8 welded studs. Enclosures are finished with heat fused powder paint, electro-statically applied on a pretreated base. Box is ANSI/ASA 61 smooth gray.
Certifié CSA / Homologué UL NEMA/EEMAC 4-12 / IP66
| Référence | Dimensions | Poids du navire | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 5412 ESDD244208 | 24 | 42 | 8 | 53,07 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD244210 | 24 | 42 | 10 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD244808 | 24 | 48 | 8 | 58,97 kilos | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD304210 | 30 | 42 | 10 | 68.95 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD304810 | 30 | 48 | 10 | 76,2 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD306010 | 30 | 60 | 10 | 92,08 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD364212 | 36 | 42 | 12 | 220 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD364812 | 36 | 48 | 12 | 242 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD366012 | 36 | 60 | 12 | 132,45 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD424212 | 42 | 42 | 12 | 89,36 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD424812 | 42 | 48 | 12 | 97,98 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD426012 | 42 | 60 | 12 | 158.3 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD484812 | 48 | 48 | 12 | 102.06 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD544208 | 54 | 42 | 8 | 272 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD244208TH | 24 | 42 | 8 | 53,07 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD244210TH | 24 | 42 | 10 | 68,04 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD244808TH | 24 | 48 | 8 | 58,97 kilos | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD304210TH | 30 | 42 | 10 | 68.95 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD304810TH | 30 | 48 | 10 | 76,2 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD306010TH | 30 | 60 | 10 | 92,08 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD364212TH | 36 | 42 | 12 | 220 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD364812TH | 36 | 48 | 12 | 242 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD366012TH | 36 | 60 | 12 | 132,45 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD424212TH | 42 | 42 | 12 | 89,36 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD424812TH | 42 | 48 | 12 | 97,98 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD426012TH | 42 | 60 | 12 | 158.3 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD484812TH | 48 | 48 | 12 | 102.06 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 5412 ESDD544208TH | 54 | 42 | 8 | 272 livres | PDF 2D | Fichier 3D |



