COMMERCIAL

CLIMATE CONTROL

ACCESSORIES

BOXCAD

Splitter and Troughs

NEMA Rating RoHS CSA Underwriter Laboratories CE mark

Type 4X, 12 | Stainless Steel Bus bar splitter trough with copper bus bars and cover secured by 1/4 turns

1412 BTSSCU
Stainless steel 304IP 66,54NEMA 4X, 12
Added to Saved List

See your favorite product on Saved List

The 1412 BTSSCU series is designed for power distribution (600V max.), outdoors or indoors, where enclosures may be sprayed with water or exposed to water spray from all directions, or to dirt, dust or oil spills. Protection against corrosion.

  • Made of high quality 304 stainless steel, with continuously welded corner seams.
  • The cover is secured by ¼ turn locks.
  • A robotically poured-in-place seamless gasket ensures a durable seal.
  • The enclosure has stainless steel hinges, with safety pins.
  • Wall mounting feet kit are provided.
  • The body’s construction is designed to prevent dripping water from entering the enclosure.
  • Copper bus bars, are mounted on slanted insulators.
  • The exterior is unpainted and has a finish brushed #4.
  • CSA certified.
  • NEMA 4X, 12.
  • IEC 60529 IP66.
Catalog Number Dimensions Ship Weight Downloads
A B C
1412 BTSSCU11803 132 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU11804 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU11805 132 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121003 144 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121004 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121005 144 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121203 144 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121204 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121205 144 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111203 132 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111204 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111205 132 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111603 132 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111604 132 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111605 132 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112003 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112004 132 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112005 132 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112503 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112504 132 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU112505 132 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU11603 132 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU11604 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU11605 132 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102503 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102504 120 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102505 120 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10403 120 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10404 120 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10405 120 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10603 120 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10604 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10605 120 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10803 120 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10804 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU10805 120 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111003 132 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111004 132 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU111005 132 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09803 108 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09804 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09805 108 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101003 120 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101004 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101005 120 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101203 120 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101204 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101205 120 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101603 120 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101604 120 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU101605 120 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102003 120 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102004 120 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU102005 120 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092003 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092004 108 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092005 108 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09203 108 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09204 108 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09205 108 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092503 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092504 108 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU092505 108 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09403 108 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09404 108 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09405 108 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09603 108 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09604 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU09605 108 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08603 96 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08604 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08605 96 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08803 96 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08804 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08805 96 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091003 108 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091004 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091005 108 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091203 108 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091204 108 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091205 108 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091603 108 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091604 108 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU091605 108 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081603 96 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081604 96 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081605 96 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082003 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082004 96 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082005 96 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08203 96 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08204 96 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08205 96 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082503 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082504 96 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU082505 96 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08403 96 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08404 96 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU08405 96 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07403 84 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07404 84 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07405 84 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07603 84 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07604 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07605 84 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07803 84 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07804 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07805 84 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081003 96 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081004 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081005 96 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081203 96 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081204 96 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU081205 96 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071203 84 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071204 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071205 84 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071603 84 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071604 84 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071605 84 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072003 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072004 84 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072005 84 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07203 84 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07204 84 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU07205 84 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072503 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072504 84 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU072505 84 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062503 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062504 72 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062505 72 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06403 72 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06404 72 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06405 72 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06603 72 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06604 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06605 72 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06803 72 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06804 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06805 72 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071003 84 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071004 84 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU071005 84 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061003 72 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061004 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061005 72 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061203 72 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061204 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061205 72 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061603 72 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061604 72 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU061605 72 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062003 72 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062004 72 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU062005 72 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06203 72 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06204 72 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU06205 72 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051603 60 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051604 60 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051605 60 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05203 60 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05204 60 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05205 60 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05403 60 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05404 60 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05405 60 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05603 60 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05604 60 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05605 60 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05803 60 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05804 60 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU05805 60 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04403 48 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04404 48 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04405 48 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04603 48 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04604 48 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04605 48 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04803 48 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04804 48 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04805 48 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051003 60 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051004 60 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051005 60 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051203 60 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051204 60 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU051205 60 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03203 36 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03204 36 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03205 36 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03403 36 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03404 36 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03405 36 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03603 36 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03604 36 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03605 36 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03803 36 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03804 36 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU03805 36 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04203 48 18 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04204 48 22 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU04205 48 26 8 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121603 144 27 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121604 144 32 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU121605 144 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122003 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122004 144 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122005 144 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122503 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122504 144 37 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU122505 144 44 12 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12603 144 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12604 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12605 144 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12803 144 24 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12804 144 30 10 N/A 2D PDF | 3D File
1412 BTSSCU12805 144 36 10 N/A 2D PDF | 3D File
No 3D model available.

Related Products

    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Home