The 1300 DWPF are used as junction boxes in outdoor installations, or indoors where dripping water is a problem. These enclosures are designed to protect equipment against rain, sleet and snow. Enclosures are made of high quality 16 GA or 14 GA steel. The boxes seams are continuously welded to prevent rain, sleet or snow from entering and the high quality, oil resistant, gasket ensures integrity. Four external mounting holes are provided. Enclosures are finished with heat fused powder paint, electro-statically applied on a pretreated base. Box is ANSI/ASA 61 smooth gray (other colors available).
CSA Certified / UL Listed. NEMA/EEMAC 3 / IP64
| Référence | Dimensions | Poids du navire | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||
| 1300 DWPF040403 | 4 | 4 | 3 | 2 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF060403 | 6 | 4 | 3 | 3 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF060404 | 6 | 4 | 4 | 5 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF060604 | 6 | 6 | 4 | 5 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF060605 | 6 | 6 | 5 | 7 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF060606 | 6 | 6 | 6 | 7 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF080604 | 8 | 6 | 4 | 6 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF080605 | 8 | 6 | 5 | 14 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF080606 | 8 | 6 | 6 | 14 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF080804 | 8 | 8 | 4 | 3,63 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF080806 | 8 | 8 | 6 | 12 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF081004 | 8 | 10 | 4 | 10 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF100804 | 10 | 8 | 4 | 10 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF100806 | 10 | 8 | 6 | 12 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF101004 | 10 | 10 | 4 | 14 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF101006 | 10 | 10 | 6 | 14 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF101205 | 10 | 12 | 5 | 3,63 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF120604 | 12 | 6 | 4 | 14 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF121004 | 12 | 10 | 4 | 8,16 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF121008 | 12 | 10 | 8 | 16 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF121204 | 12 | 12 | 6 | 6 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF121206 | 12 | 12 | 6 | 8,16 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF121406 | 12 | 14 | 6 | 19 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF140806 | 14 | 8 | 6 | 10 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF141206 | 14 | 12 | 6 | 19 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF141208 | 14 | 12 | 8 | 20 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF141606 | 14 | 16 | 6 | 23 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161006 | 16 | 10 | 6 | 6,8 kilogrammes | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161206 | 16 | 12 | 6 | 24 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161208 | 16 | 12 | 8 | 26 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161406 | 16 | 14 | 6 | 23 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161408 | 16 | 14 | 8 | 24 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161410 | 16 | 14 | 10 | 26 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF161606 | 16 | 16 | 6 | 25 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF181806 | 18 | 18 | 6 | 34 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF241806 | 24 | 18 | 6 | 46 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF242406 | 24 | 24 | 6 | 23,03 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF242408 | 24 | 24 | 8 | 58 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF242410 | 24 | 24 | 10 | 28,12 kg | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF242412 | 24 | 24 | 12 | 68 livres | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF303008 | 30 | 30 | 8 | 72 lbs | PDF 2D | Fichier 3D |
| 1300 DWPF363612 | 36 | 36 | 12 | 100 livres | PDF 2D | Fichier 3D |



