The 5412 ESA series is used indoors or outdoors where the enclosures may be subject to hosing or water coming from any direction and for protection against dust, dirt or oil splashing.

Clear
Catalog number: 5412 ESA

USD $0.00USD $3,396.23

CAD estimate: 1075.14 $
We only accept payments in US Dollars. The price charged to Canadian credit cards may differ.
Quantity
Save for later

Available dimensions

Catalog number Dimensions Ship weight Downloads
A B C (lbs.)
5412 ESA202108 20 21 8 51.0
5412 ESA202110 20 21 10 55.0
5412 ESA242108 24 21 8 61.0
5412 ESA242110 24 21 10 68.0
5412 ESA242508 24 25 8 67.0
5412 ESA242510 24 25 10 75.0
5412 ESA302108 30 21 8 74.0
5412 ESA302110 30 21 10 78.0
5412 ESA302508 30 25 8 85.0
5412 ESA302510 30 25 10 90.0
5412 ESA302512 30 25 12 100.0
5412 ESA362508 36 25 8 100.0
5412 ESA362510 36 25 10 110.0
5412 ESA363108 36 31 8 121.0
5412 ESA363110 36 31 10 126.0
5412 ESA363112 36 31 12 130.0
5412 ESA363116 36 31 16 150.0
5412 ESA423108 42 31 8 137.0
5412 ESA423110 42 31 10 143.0
5412 ESA423112 42 31 12 150.0
5412 ESA423708 42 37 8 154.0
5412 ESA423710 42 37 10 193.0
5412 ESA423712 42 37 12 200.0
5412 ESA483708 48 37 8 172.0
5412 ESA483710 48 37 10 211.0
5412 ESA483712 48 37 12 220.0
5412 ESA483716 48 37 16 232.0
5412 ESA603708 60 37 8 245.0
5412 ESA603710 60 37 10 250.0
5412 ESA603712 60 37 12 257.0
5412 ESA603716 60 37 16 265.0
5412 ESAB603712 60 37 12 257.0
5412 ESA202108NOIP 20 21 8 38.0
5412 ESA202110NOIP 20 21 10 44.0
5412 ESA242108NOIP 24 21 8 42.0
5412 ESA242110NOIP 24 21 10 49.0
5412 ESA242508NOIP 24 25 8 47.0
5412 ESA242510NOIP 24 25 10 54.0
5412 ESA302108NOIP 30 21 8 60.0
5412 ESA302110NOIP 30 21 10 68.0
5412 ESA302508NOIP 30 25 8 67.0
5412 ESA302510NOIP 30 25 10 75.0
5412 ESA302512NOIP 30 25 12 84.0
5412 ESA362508NOIP 36 25 8 76.0
5412 ESA362510NOIP 36 25 10 85.0
5412 ESA363108NOIP 36 31 8 88.0
5412 ESA363110NOIP 36 31 10 98.0
5412 ESA363112NOIP 36 31 12 108.0
5412 ESA363116NOIP 36 31 16 131.0
5412 ESA423108NOIP 42 31 8 99.0
5412 ESA423110NOIP 42 31 10 109.0
5412 ESA423112NOIP 42 31 12 120.0
5412 ESA423708NOIP 42 37 8 112.0
5412 ESA423710NOIP 42 37 10 123.0
5412 ESA423712NOIP 42 37 12 135.0
5412 ESA483708NOIP 48 37 8 125.0
5412 ESA483710NOIP 48 37 10 136.0
5412 ESA483712NOIP 48 37 12 148.0
5412 ESA483716NOIP 48 37 16 174.0
5412 ESA603708NOIP 60 37 8 150.0
5412 ESA603710NOIP 60 37 10 162.0
5412 ESA603712NOIP 60 37 12 175.0
5412 ESA603716NOIP 60 37 16 203.0
5412 ESAB603712NOIP 60 37 12 175.0
5412 ESA202108TH 20 21 8 51.0
5412 ESA202110TH 20 21 10 55.0
5412 ESA242108TH 24 21 8 61.0
5412 ESA242110TH 24 21 10 68.0
5412 ESA242508TH 24 25 8 67.0
5412 ESA242510TH 24 25 10 75.0
5412 ESA302108TH 30 21 8 74.0
5412 ESA302110TH 30 21 10 78.0
5412 ESA302508TH 30 25 8 85.0
5412 ESA302510TH 30 25 10 90.0
5412 ESA302512TH 30 25 12 100.0
5412 ESA362508TH 36 25 8 100.0
5412 ESA362510TH 36 25 10 110.0
5412 ESA363108TH 36 31 8 121.0
5412 ESA363110TH 36 31 10 126.0
5412 ESA363112TH 36 31 12 130.0
5412 ESA363116TH 36 31 16 150.0
5412 ESA423108TH 42 31 8 137.0
5412 ESA423110TH 42 31 10 143.0
5412 ESA423112TH 42 31 12 150.0
5412 ESA423708TH 42 37 8 154.0
5412 ESA423710TH 42 37 10 193.0
5412 ESA423712TH 42 37 12 200.0
5412 ESA483708TH 48 37 8 172.0
5412 ESA483710TH 48 37 10 211.0
5412 ESA483712TH 48 37 12 220.0
5412 ESA483716TH 48 37 16 232.0
5412 ESA603708TH 60 37 8 245.0
5412 ESA603710TH 60 37 10 250.0
5412 ESA603712TH 60 37 12 257.0
5412 ESA603716TH 60 37 16 265.0
5412 ESAB603712TH 60 37 12 257.0
5412 ESA202108THNOIP 20 21 8 38.0
5412 ESA202110THNOIP 20 21 10 44.0
5412 ESA242108THNOIP 24 21 8 42.0
5412 ESA242110THNOIP 24 21 10 49.0
5412 ESA242508THNOIP 24 25 8 47.0
5412 ESA242510THNOIP 24 25 10 54.0
5412 ESA302108THNOIP 30 21 8 60.0
5412 ESA302110THNOIP 30 21 10 68.0
5412 ESA302508THNOIP 30 25 8 67.0
5412 ESA302510THNOIP 30 25 10 75.0
5412 ESA302512THNOIP 30 25 12 84.0
5412 ESA362508THNOIP 36 25 8 76.0
5412 ESA362510THNOIP 36 25 10 85.0
5412 ESA363108THNOIP 36 31 8 88.0
5412 ESA363110THNOIP 36 31 10 98.0
5412 ESA363112THNOIP 36 31 12 108.0
5412 ESA363116THNOIP 36 31 16 131.0
5412 ESA423108THNOIP 42 31 8 99.0
5412 ESA423110THNOIP 42 31 10 109.0
5412 ESA423112THNOIP 42 31 12 120.0
5412 ESA423708THNOIP 42 37 8 112.0
5412 ESA423710THNOIP 42 37 10 123.0
5412 ESA423712THNOIP 42 37 12 135.0
5412 ESA483708THNOIP 48 37 8 125.0
5412 ESA483710THNOIP 48 37 10 136.0
5412 ESA483712THNOIP 48 37 12 148.0
5412 ESA483716THNOIP 48 37 16 174.0
5412 ESA603708THNOIP 60 37 8 150.0
5412 ESA603710THNOIP 60 37 10 162.0
5412 ESA603712THNOIP 60 37 12 175.0
5412 ESA603716THNOIP 60 37 16 203.0
5412 ESAB603712THNOIP 60 37 12 175.0

Please note that data is subject to change without notice.