The 5412 ESSCH series is used indoors or outdoors where the enclosures may be subject to hosing or water coming from any direction and for protection against dust, dirt or oil splashing.
Catalog Number | Dimensions | Ship Weight | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
5412 ESSCH060403 | 6 | 4 | 3 | 3 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH060404 | 6 | 4 | 4 | 4 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH060604 | 6 | 6 | 4 | 5 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH060605 | 6 | 6 | 5 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH080604 | 8 | 6 | 4 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH080605 | 8 | 6 | 5 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH080606 | 8 | 6 | 6 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH080804 | 8 | 8 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH081004 | 8 | 10 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH100804 | 10 | 8 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH100806 | 10 | 8 | 6 | 12 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH101005 | 10 | 10 | 5 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH101006 | 10 | 10 | 6 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH101205 | 10 | 12 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH120604 | 12 | 6 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH121005 | 12 | 10 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH121008 | 12 | 10 | 8 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH121205 | 12 | 12 | 5 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH121206 | 12 | 12 | 6 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH121406 | 12 | 14 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH140806 | 14 | 8 | 6 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH141206 | 14 | 12 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH141208 | 14 | 12 | 8 | 20 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH141606 | 14 | 16 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161006 | 16 | 10 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161206 | 16 | 12 | 6 | 21 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161208 | 16 | 12 | 8 | 25 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161406 | 16 | 14 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161408 | 16 | 14 | 8 | 26 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH161410 | 16 | 14 | 10 | 27 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0604036 | 6 | 4 | 3 | 3 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0604046 | 6 | 4 | 4 | 4 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0606046 | 6 | 6 | 4 | 5 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0606056 | 6 | 6 | 5 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0806046 | 8 | 6 | 4 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0806056 | 8 | 6 | 5 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0806066 | 8 | 6 | 6 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0808046 | 8 | 8 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH0810046 | 8 | 10 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1008046 | 10 | 8 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1008066 | 10 | 8 | 6 | 12 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1010056 | 10 | 10 | 5 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1010066 | 10 | 10 | 6 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1012056 | 10 | 12 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1206046 | 12 | 6 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1210056 | 12 | 10 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1210086 | 12 | 10 | 8 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1212056 | 12 | 12 | 5 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1212066 | 12 | 12 | 6 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1214066 | 12 | 14 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1408066 | 14 | 8 | 6 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1412066 | 14 | 12 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1412086 | 14 | 12 | 8 | 20 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1416066 | 14 | 16 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1610066 | 16 | 10 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1612066 | 16 | 12 | 6 | 21 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1612086 | 16 | 12 | 8 | 25 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1614066 | 16 | 14 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1614086 | 16 | 14 | 8 | 26 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSCH1614106 | 16 | 14 | 10 | 27 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH060403 | 6 | 4 | 3 | 3 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH060404 | 6 | 4 | 4 | 4 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH060604 | 6 | 6 | 4 | 5 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH060605 | 6 | 6 | 5 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH080604 | 8 | 6 | 4 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH080605 | 8 | 6 | 5 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH080606 | 8 | 6 | 6 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH080804 | 8 | 8 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH081004 | 8 | 10 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH100804 | 10 | 8 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH100806 | 10 | 8 | 6 | 12 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH101005 | 10 | 10 | 5 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH101006 | 10 | 10 | 6 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH101205 | 10 | 12 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH120604 | 12 | 6 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH121005 | 12 | 10 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH121008 | 12 | 10 | 8 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH121205 | 12 | 12 | 5 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH121206 | 12 | 12 | 6 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH121406 | 12 | 14 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH140806 | 14 | 8 | 6 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH141206 | 14 | 12 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH141208 | 14 | 12 | 8 | 20 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH141606 | 14 | 16 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161006 | 16 | 10 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161206 | 16 | 12 | 6 | 21 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161208 | 16 | 12 | 8 | 25 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161406 | 16 | 14 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161408 | 16 | 14 | 8 | 26 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH161410 | 16 | 14 | 10 | 27 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0604036 | 6 | 4 | 3 | 3 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0604046 | 6 | 4 | 4 | 4 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0606046 | 6 | 6 | 4 | 5 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0606056 | 6 | 6 | 5 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0806046 | 8 | 6 | 4 | 6 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0806056 | 8 | 6 | 5 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0806066 | 8 | 6 | 6 | 7 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0808046 | 8 | 8 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH0810046 | 8 | 10 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1008046 | 10 | 8 | 4 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1008066 | 10 | 8 | 6 | 12 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1010056 | 10 | 10 | 5 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1010066 | 10 | 10 | 6 | 14 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1012056 | 10 | 12 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1206046 | 12 | 6 | 4 | 8 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1210056 | 12 | 10 | 5 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1210086 | 12 | 10 | 8 | 16 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1212056 | 12 | 12 | 5 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1212066 | 12 | 12 | 6 | 18 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1214066 | 12 | 14 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1408066 | 14 | 8 | 6 | 10 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1412066 | 14 | 12 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1412086 | 14 | 12 | 8 | 20 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1416066 | 14 | 16 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1610066 | 16 | 10 | 6 | 19 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1612066 | 16 | 12 | 6 | 21 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1612086 | 16 | 12 | 8 | 25 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1614066 | 16 | 14 | 6 | 23 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1614086 | 16 | 14 | 8 | 26 lbs | 2D PDF | |
5412 ESSPCH1614106 | 16 | 14 | 10 | 27 lbs | 2D PDF | |
Copyright © EXM Manufacturing 1975 – 2025. All Rights Reserved