The 6500 MXK series is used to protect the equipment against oil, dust, dirt, and light water splashing.
Catalog Number | Dimensions | Ship Weight | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 304 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 314 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 388 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 400 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140604 | N/A | N/A | N/A | 176 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140605 | N/A | N/A | N/A | 180 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140606 | N/A | N/A | N/A | 184 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140708 | N/A | N/A | N/A | 218 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140804 | N/A | N/A | N/A | 222 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140805 | N/A | N/A | N/A | 228 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK140808 | N/A | N/A | N/A | 244 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK16100 | N/A | N/A | N/A | 296 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK161005 | N/A | N/A | N/A | 304 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK161006 | N/A | N/A | N/A | 310 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 338 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 348 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 358 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 376 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160404 | N/A | N/A | N/A | 144 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160405 | N/A | N/A | N/A | 148 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160406 | N/A | N/A | N/A | 150 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160610 | N/A | N/A | N/A | 222 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160612 | N/A | N/A | N/A | 232 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160604 | N/A | N/A | N/A | 196 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160605 | N/A | N/A | N/A | 200 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160606 | N/A | N/A | N/A | 204 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160608 | N/A | N/A | N/A | 214 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160609 | N/A | N/A | N/A | 218 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160810 | N/A | N/A | N/A | 276 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK160812 | N/A | N/A | N/A | 278 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200806 | N/A | N/A | N/A | 304 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200808 | N/A | N/A | N/A | 314 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200809 | N/A | N/A | N/A | 320 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200904 | N/A | N/A | N/A | 342 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200905 | N/A | N/A | N/A | 348 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200906 | N/A | N/A | N/A | 354 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK200908 | N/A | N/A | N/A | 364 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK221005 | N/A | N/A | N/A | 388 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK221006 | N/A | N/A | N/A | 396 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK221008 | N/A | N/A | N/A | 408 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 448 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 458 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 478 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220405 | N/A | N/A | N/A | 190 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220406 | N/A | N/A | N/A | 194 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220408 | N/A | N/A | N/A | 200 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220610 | N/A | N/A | N/A | 278 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220612 | N/A | N/A | N/A | 284 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220605 | N/A | N/A | N/A | 256 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220606 | N/A | N/A | N/A | 260 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220608 | N/A | N/A | N/A | 270 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220609 | N/A | N/A | N/A | 274 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220710 | N/A | N/A | N/A | 316 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220712 | N/A | N/A | N/A | 328 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220708 | N/A | N/A | N/A | 304 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220709 | N/A | N/A | N/A | 310 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220810 | N/A | N/A | N/A | 350 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220812 | N/A | N/A | N/A | 358 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220805 | N/A | N/A | N/A | 322 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220806 | N/A | N/A | N/A | 328 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220808 | N/A | N/A | N/A | 338 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220809 | N/A | N/A | N/A | 344 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220905 | N/A | N/A | N/A | 384 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220906 | N/A | N/A | N/A | 388 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK220908 | N/A | N/A | N/A | 398 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK | N/A | N/A | N/A | 206 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070610 | N/A | N/A | N/A | 140 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070612 | N/A | N/A | N/A | 152 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070606 | N/A | N/A | N/A | 118 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070608 | N/A | N/A | N/A | 128 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070609 | N/A | N/A | N/A | 134 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070810 | N/A | N/A | N/A | 166 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070812 | N/A | N/A | N/A | 174 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070806 | N/A | N/A | N/A | 150 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
6500 MXK070808 | N/A | N/A | N/A | 158 lbs | 2D PDF | Zip Archive |
Copyright © EXM Manufacturing 1975 – 2025. All Rights Reserved