In Stock
Vérifiez la disponibilité pour la cueillette
-
Mirabel, QC, Canada
0 en stock
-
Mississauga, ON, Canada
0 en stock
-
Airdrie, AB, Canada
0 en stock
La série 5412 ESM est utilisée à l'extérieur ou à l'intérieur, à des endroits où les boîtiers peuvent être arrosés ou exposés à des projections d'eau provenant de toutes les directions et pour protéger contre la poussière, la saleté ou aux éclaboussures d'huile.
Dimensions disponibles
Numéro de catalogue | Dimensions | Poids de livraison | Téléchargements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | (lbs.) | ||||
5412 ESM040403NOIP | 4 | 4 | 3 | 2.0 | |||
5412 ESM060403 | 6 | 4 | 3 | 3.0 | |||
5412 ESM060404 | 6 | 4 | 4 | 4.0 | |||
5412 ESM060604 | 6 | 6 | 4 | 5.0 | |||
5412 ESM060605 | 6 | 6 | 5 | 6.0 | |||
5412 ESM080604 | 8 | 6 | 4 | 6.0 | |||
5412 ESM080605 | 8 | 6 | 5 | 7.0 | |||
5412 ESM080606 | 8 | 6 | 6 | 7.0 | |||
5412 ESM080804 | 8 | 8 | 4 | 8.0 | |||
5412 ESM081004 | 8 | 10 | 4 | 10.0 | |||
5412 ESM100804 | 10 | 8 | 4 | 10.0 | |||
5412 ESM100806 | 10 | 8 | 6 | 12.0 | |||
5412 ESM101005 | 10 | 10 | 5 | 14.0 | |||
5412 ESM101006 | 10 | 10 | 6 | 14.0 | |||
5412 ESM101205 | 10 | 12 | 5 | 16.0 | |||
5412 ESM120604 | 12 | 6 | 4 | 8.0 | |||
5412 ESM121005 | 12 | 10 | 5 | 16.0 | |||
5412 ESM121008 | 12 | 10 | 8 | 16.0 | |||
5412 ESM121205 | 12 | 12 | 5 | 18.0 | |||
5412 ESM121206 | 12 | 12 | 6 | 18.0 | |||
5412 ESM121406 | 12 | 14 | 6 | 19.0 | |||
5412 ESM140806 | 14 | 8 | 6 | 10.0 | |||
5412 ESM141206 | 14 | 12 | 6 | 19.0 | |||
5412 ESM141208 | 14 | 12 | 8 | 20.0 | |||
5412 ESM141606 | 14 | 16 | 6 | 23.0 | |||
5412 ESM161006 | 16 | 10 | 6 | 19.0 | |||
5412 ESM161206 | 16 | 12 | 6 | 21.0 | |||
5412 ESM161208 | 16 | 12 | 8 | 25.0 | |||
5412 ESM161406 | 16 | 14 | 6 | 23.0 | |||
5412 ESM161408 | 16 | 14 | 8 | 26.0 | |||
5412 ESM161410 | 16 | 14 | 10 | 27.0 | |||
5412 ESM060403NOIP | 6 | 4 | 3 | 4.0 | |||
5412 ESM060404NOIP | 6 | 4 | 4 | 4.0 | |||
5412 ESM060604NOIP | 6 | 6 | 4 | 5.0 | |||
5412 ESM060605NOIP | 6 | 6 | 5 | 6.0 | |||
5412 ESM080604NOIP | 8 | 6 | 4 | 6.0 | |||
5412 ESM080605NOIP | 8 | 6 | 5 | 7.0 | |||
5412 ESM080606NOIP | 8 | 6 | 6 | 8.0 | |||
5412 ESM080804NOIP | 8 | 8 | 4 | 7.0 | |||
5412 ESM081004NOIP | 8 | 10 | 4 | 8.0 | |||
5412 ESM100804NOIP | 10 | 8 | 4 | 8.0 | |||
5412 ESM100806NOIP | 10 | 8 | 6 | 11.0 | |||
5412 ESM101005NOIP | 10 | 10 | 5 | 10.0 | |||
5412 ESM101006NOIP | 10 | 10 | 6 | 12.0 | |||
5412 ESM101205NOIP | 10 | 12 | 5 | 11.0 | |||
5412 ESM120604NOIP | 12 | 6 | 4 | 7.0 | |||
5412 ESM121005NOIP | 12 | 10 | 5 | 11.0 | |||
5412 ESM121008NOIP | 12 | 10 | 8 | 17.0 | |||
5412 ESM121205NOIP | 12 | 12 | 5 | 13.0 | |||
5412 ESM121206NOIP | 12 | 12 | 6 | 14.0 | |||
5412 ESM121406NOIP | 12 | 14 | 6 | 16.0 | |||
5412 ESM140806NOIP | 14 | 8 | 6 | 13.0 | |||
5412 ESM141206NOIP | 14 | 12 | 6 | 16.0 | |||
5412 ESM141208NOIP | 14 | 12 | 8 | 20.0 | |||
5412 ESM141606NOIP | 14 | 16 | 6 | 19.0 | |||
5412 ESM161006NOIP | 16 | 10 | 6 | 16.0 | |||
5412 ESM161206NOIP | 16 | 12 | 6 | 16.0 | |||
5412 ESM161208NOIP | 16 | 12 | 8 | 21.0 | |||
5412 ESM161406NOIP | 16 | 14 | 6 | 19.0 | |||
5412 ESM161408NOIP | 16 | 14 | 8 | 23.0 | |||
5412 ESM161410NOIP | 16 | 14 | 10 | 28.0 |
Veuillez noter que les données peuvent être changées sans préavis.