In Stock
Vérifiez la disponibilité pour la cueillette
-
Mirabel, QC, Canada
34 en stock
-
Mississauga, ON, Canada
0 en stock
-
Airdrie, AB, Canada
0 en stock
La série 1100 T est conçue pour la distribution du courant (600 V max.), dans des endroits où l'équipement ne demande pas un haut niveau de protection.
Dimensions disponibles
Numéro de catalogue | Dimensions | Poids de livraison | Téléchargements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | (lbs.) | ||||
1100 T2100 | 24 | 6 | 4 | 12 | |||
1100 T3100 | 36 | 6 | 4 | 15 | |||
1100 T2103 | 24 | 6 | 4 | 12 | |||
1100 T3103 | 36 | 6 | 4 | 15 | |||
1100 T2104 | 24 | 6 | 4 | 13 | |||
1100 T3104 | 36 | 6 | 4 | 16 | |||
1100 T2200 | 24 | 8 | 5 | 19 | |||
1100 T373 | 36 | 6 | 4 | 15 | |||
1100 T2203 | 24 | 8 | 5 | 19 | |||
1100 T374 | 36 | 6 | 4 | 16 | |||
1100 T273 | 24 | 6 | 4 | 12 | |||
1100 T274 | 24 | 6 | 4 | 13 | |||
1100 T3200 | 36 | 8 | 5 | 26 | |||
1100 T3203 | 36 | 8 | 5 | 26 | |||
1100 T3204 | 36 | 8 | 5 | 27 | |||
1100 T3400 | 36 | 10 | 6 | 34 | |||
1100 T3403 | 36 | 10 | 6 | 34 | |||
1100 T4100 | 48 | 6 | 4 | 20 | |||
1100 T4103 | 48 | 6 | 4 | 20 | |||
1100 T4104 | 48 | 6 | 4 | 21 | |||
1100 T4200 | 48 | 8 | 5 | 32 | |||
1100 T4203 | 48 | 8 | 5 | 32 | |||
1100 T4204 | 48 | 8 | 5 | 33 | |||
1100 T4400 | 48 | 10 | 6 | 42 | |||
1100 T4403 | 48 | 10 | 6 | 42 | |||
1100 T4404 | 48 | 10 | 6 | 43 | |||
1100 T4603 | 48 | 10 | 6 | 42 | |||
1100 T4604 | 48 | 10 | 6 | 43 | |||
1100 T473 | 48 | 6 | 4 | 20 | |||
1100 T474 | 48 | 6 | 4 | 21 | |||
1100 T5100 | 60 | 6 | 4 | 24 | |||
1100 T5103 | 60 | 6 | 4 | 24 | |||
1100 T5104 | 60 | 6 | 4 | 25 | |||
1100 T5200 | 60 | 8 | 5 | 40 | |||
1100 T5203 | 60 | 8 | 5 | 40 | |||
1100 T5204 | 60 | 8 | 5 | 41 | |||
1100 T5400 | 60 | 10 | 6 | 50 | |||
1100 T5403 | 60 | 10 | 6 | 50 | |||
1100 T5404 | 60 | 10 | 6 | 51 | |||
1100 T5603 | 60 | 10 | 6 | 50 | |||
1100 T5604 | 60 | 10 | 6 | 51 | |||
1100 T6100 | 72 | 6 | 4 | 28 | |||
1100 T6103 | 72 | 6 | 4 | 28 | |||
1100 T6104 | 72 | 6 | 4 | 29 | |||
1100 T6200 | 72 | 8 | 5 | 46 | |||
1100 T6203 | 72 | 8 | 5 | 46 | |||
1100 T6204 | 72 | 8 | 5 | 47 | |||
1100 T6400 | 72 | 10 | 6 | 59 | |||
1100 T6403 | 72 | 10 | 6 | 59 | |||
1100 T6404 | 72 | 10 | 6 | 60 | |||
1100 T6603 | 72 | 10 | 6 | 59 | |||
1100 T6604 | 72 | 10 | 6 | 60 |
Veuillez noter que les données peuvent être changées sans préavis.