Sauter au contenu
EXM manufacturing
  • S'identifier / S'enregistrer
  • English
  • Produits
  • Sur mesure
  • Ressources
  • Catalogue
  • À Propos
  • Contact

Type 4, 12 | Boîtier JIC simple porte avec serrures externes

Non
  • 5412 ESMCH

    Type 4, 12 | Boîtier JIC simple porte avec serrures externes

  • 5412 ES

    Type 4, 12 | Boîtier simple porte

  • 5412 ESQT

    Type 4, 12 | Boîtier simple porte avec couvercle sécurisé par 1/4 de tour

  • 6412 ES

    Type 4, 12 | Boîtier métrique simple porte

  • 5412 ESDG

    Type 4, 12 | Boîtier simple porte avec joint d’étanchéité double

  • 5412 ESEL

    Type 4, 12 | Boîtier simple porte avec serrures externes

  • 1100

    Type 1 | Boîtier utilitaire simple porte

  • 5412 ESPR

    Type 4, 12 | Boîtier de pressurisation simple porte

  • 5412 ESA

    Type 4, 12 | Boîtier pour disjoncteur de sécurité avec serrures 1/4 de tour

  • 5412 ESCS

    Type 4, 12 | Console simple porte avec toit incliné

  • 5100 ESFS

    Type 1 | Boîtier utilitaire autoportant

  • 5500 ESY

    Type 12, 13 | Boîtier pour disjoncteur de sécurité

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • →

FiltresEffacer tout


Dimensions

in mm
  • 4 x 4 x 3
  • 6 x 4 x 3
  • 6 x 4 x 4
  • 6 x 6 x 4
  • 6 x 6 x 5
  • 8 x 6 x 4
  • 8 x 6 x 5
  • 8 x 6 x 6
  • 8 x 8 x 4
  • 8 x 8 x 6
  • 8 x 10 x 4
  • 10 x 8 x 4
  • 10 x 8 x 6
  • 10 x 10 x 4
  • 10 x 10 x 5
  • 10 x 10 x 6
  • 10 x 12 x 5
  • 12 x 6 x 4
  • 12 x 10 x 4
  • 12 x 10 x 5
  • 12 x 10 x 6
  • 12 x 10 x 8
  • 12 x 12 x 4
  • 12 x 12 x 5
  • 12 x 12 x 6
  • 12 x 12 x 8
  • 12 x 14 x 6
  • 14 x 8 x 6
  • 14 x 12 x 4
  • 14 x 12 x 6
  • 14 x 12 x 8
  • 14 x 16 x 6
  • 16 x 10 x 6
  • 16 x 12 x 6
  • 16 x 12 x 8
  • 16 x 14 x 6
  • 16 x 14 x 8
  • 16 x 14 x 10
  • 16 x 16 x 6
  • 16 x 16 x 6.87
  • 16 x 16 x 8
  • 16 x 20 x 6.87
  • 20 x 12 x 6.87
  • 20 x 12 x 8.87
  • 20 x 16 x 6.87
  • 20 x 16 x 8.87
  • 20 x 20 x 6.87
  • 20 x 20 x 8.87
  • 20 x 20 x 10
  • 20 x 20 x 10.87
  • 20 x 21 x 8
  • 20 x 21 x 10
  • 24 x 12 x 6
  • 24 x 16 x 6.87
  • 24 x 20 x 6.87
  • 24 x 20 x 8.87
  • 24 x 20 x 10.87
  • 24 x 21 x 8
  • 24 x 21 x 10
  • 24 x 24 x 6.87
  • 24 x 24 x 8
  • 24 x 24 x 8.87
  • 24 x 24 x 12
  • 24 x 24 x 12.87
  • 24 x 25 x 8
  • 24 x 25 x 10
  • 30 x 20 x 8.87
  • 30 x 21 x 8
  • 30 x 21 x 10
  • 30 x 24 x 6.87
  • 30 x 24 x 8.87
  • 30 x 24 x 10.87
  • 30 x 24 x 12.87
  • 30 x 25 x 8
  • 30 x 25 x 10
  • 30 x 25 x 12
  • 30 x 30 x 8
  • 30 x 30 x 8.87
  • 36 x 24 x 6.87
  • 36 x 24 x 8
  • 36 x 24 x 8.87
  • 36 x 25 x 8
  • 36 x 25 x 10
  • 36 x 30 x 6.87
  • 36 x 30 x 8.87
  • 36 x 30 x 10
  • 36 x 30 x 12
  • 36 x 30 x 12.87
  • 36 x 31 x 8
  • 36 x 31 x 10
  • 36 x 31 x 12
  • 36 x 31 x 16
  • 42 x 31 x 8
  • 42 x 31 x 10
  • 42 x 31 x 12
  • 42 x 37 x 8
  • 42 x 37 x 10
  • 42 x 37 x 12
  • 48 x 37 x 8
  • 48 x 37 x 10
  • 48 x 37 x 12
  • 48 x 37 x 16
  • 60 x 37 x 8
  • 60 x 37 x 10
  • 60 x 37 x 12
  • 60 x 37 x 16
  • 200 x 300 x 150
  • 300 x 300 x 150
  • 300 x 400 x 150
  • 300 x 500 x 150
  • 300 x 500 x 200
  • 400 x 300 x 150
  • 400 x 300 x 200
  • 400 x 400 x 200
  • 400 x 500 x 200
  • 400 x 500 x 250
  • 400 x 600 x 200
  • 400 x 600 x 250
  • 400 x 600 x 400
  • 500 x 500 x 200
  • 500 x 700 x 200
  • 500 x 700 x 250
  • 600 x 400 x 200
  • 600 x 400 x 300
  • 600 x 600 x 200
  • 600 x 600 x 300
  • 600 x 600 x 400
  • 600 x 800 x 250
  • 600 x 800 x 300
  • 600 x 800 x 400
  • 600 x 1000 x 250
  • 600 x 1000 x 300
  • 600 x 1000 x 400
  • 600 x 1200 x 300
  • 800 x 800 x 300
  • 800 x 1000 x 300
  • 800 x 1200 x 300

Matériel

  • Acier inoxydable 304
  • Acier inoxydable 304 peint ANSI 61 gris
  • Acier inoxydable 316
  • Acier inoxydable 316 peint ANSI 61 gris
  • Acier peint ANSI 61 gris
  • Acier peint RAL 7035
  • Aluminium
  • Fibre de verre

NEMAQuel NEMA avez vous besoins?

  • 1
  • 12, 13
  • 3R, 12, 13
  • 4, 12
  • 4X
  • 4X, 12

IPQuel IP avez vous besoins?

  • 20
  • 24, 54
  • 54
  • 66
  • 66, 54
  • 66,54
EXM manufacturing

  • English
  • Compte

Magasin

  • Produits
  • Accessoires
  • Liquidation

Apprendre

  • Sur mesure
  • Ressources
  • À Propos

Contactez-nous

  • [email protected]

    1 (800) 363.2423


  • Offres d’emploi
  • Politique de retours
  • Politique de confidentialité
  • Conditions d’utilisation
  • Plan du site
Copyright © EXM 2023. Tous droits réservés